2020年沙坪坝区面向应届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员岗位一览表
沙坪坝区面向2020年应届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员岗位一览表 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 学历(学位) | 招聘 名额 |
专业要求(与招聘岗位专业相关) | 其他 | 备注 |
1 | 重庆市第一中学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1.教育部直属高校或QS发布的2019年世界大学前600位高校2020年全日制应届毕业,取得相应学历和学位的研究生; 2.QS发布的2019年世界大学前200位,或清华大学、北京大学、中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、南京大学、上海交通大学、南开大学2020年全日制应届毕业,取得相应学历和学位的本科生; 3.教育部直属师范院校2020年应届毕业,取得相应本科及以上学历和学位的公费师范生; 4.教育部直属高校2020年全日制应届毕业并取得相应学历和学位的本科生(须获得国家级奖学金或校级三等及以上学业奖学金); 5.全日制普通师范院校师范专业2020年应届毕业并取得相应学历和学位的本科生,且同时需具备下列条件之一: ①获得国家级奖学金或校级一等及以上奖学金; ②获得省部级(如省政府、教育部、人力社保部门)表彰或省级教育行政部门、人力社保部门组织的专业技能竞赛二等奖及以上(须加盖省级教育行政部门、人力社保部门公章); 6.心理健康教育岗位可放宽到全日制医学院校2020年应届毕业并取得相应学历和学位的本科生(须获得国家级奖学金或校级二等及以上奖学金)。 |
3 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 | 首站招聘 | |
2 | 数学教师 | 专技12级 | 2 | 数学类、统计学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
3 | 英语教师 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类、对外英语教学 | 首站招聘 | |||
4 | 物理教师 | 专技12级 | 2 | 物理学类、天文学类、化学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
5 | 化学教师 | 专技12级 | 1 | 化学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
6 | 生物教师 | 专技12级 | 1 | 生物科学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
7 | 政治教师 | 专技12级 | 2 | 马克思主义理论类、政治学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
8 | 历史教师 | 专技12级 | 2 | 历史学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
9 | 体育教师 | 专技12级 | 1 | 体育学类 | 首站招聘 | |||
10 | 重庆市南开中学校 | 语文教师 | 专技12级 | 4 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 | 首站招聘 | ||
11 | 数学教师 | 专技12级 | 5 | 数学类、统计学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
12 | 英语教师 | 专技12级 | 3 | 外国语言文学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
13 | 物理教师 | 专技12级 | 3 | 物理学类、核工程类、力学类、天文学类、机械类、材料类、能源动力类、电子信息类、地球物理学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
14 | 化学教师 | 专技12级 | 2 | 化学类、材料类、化工与制药类、环境科学与工程类、教育学类 | 首站招聘 | |||
15 | 生物教师 | 专技12级 | 2 | 生物科学类、生物医学工程类、食品科学与工程类、生物工程类、基础医学类、自然保护与环境生态类、教育学类 | 首站招聘 | |||
16 | 政治教师 | 专技12级 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类、经济学类、法学类、心理学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、教育学类 | 首站招聘 | |||
17 | 历史教师 | 专技12级 | 1 | 历史学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
18 | 地理教师 | 专技12级 | 1 | 地理科学类、地质学类、大气科学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、教育学类 | 首站招聘 | |||
19 | 体育教师 | 专技12级 | 2 | 体育学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
20 | 计算机教师 | 专技12级 | 1 | 计算机类、教育学类 | 首站招聘 | |||
21 | 重庆市第七中学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 首站招聘 | ||
22 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
23 | 重庆市凤鸣山中学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 首站招聘 | ||
24 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
25 | 英语教师 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
26 | 物理教师 | 专技12级 | 1 | 物理学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
27 | 重庆西藏中学校 | 生物教师 | 专技12级 | 1 | 生物科学类、教育学类 | 首站招聘 | ||
28 | 化学教师 | 专技12级 | 1 | 化学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
29 | 重庆市青木关中学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 首站招聘 | ||
30 | 英语教师 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
31 | 历史教师 | 专技12级 | 1 | 历史学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
32 | 重庆大学城第三中学校 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 首站招聘 | ||
33 | 英语教师 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
34 | 重庆市沙坪坝实验中学校 | 心理学教师 | 专技12级 | 1 | 心理学类 | 首站招聘 | ||
35 | 重庆市沙坪坝区嘉陵实验学校(中学) | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 首站招聘 | ||
36 | 重庆七中沙滨学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | 首站招聘 | ||
37 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
38 | 英语教师 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | 首站招聘 | |||
39 | 重庆市沙坪坝区树人小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
40 | 音乐教师 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | ||||
41 | 重庆市沙坪坝区育英小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
42 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | ||||
43 | 重庆市沙坪坝区南开小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
44 | 重庆市沙坪坝区第一实验小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
45 | 重庆市沙坪坝区森林实验小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 3 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
46 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | ||||
47 | 重庆市沙坪坝区滨江小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
48 | 计算机教师 | 专技12级 | 1 | 计算机类、教育学类 | ||||
49 | 科学教师 | 专技12级 | 1 | 物理学类、化学类、地理科学类、生物科学类、教育学类 | ||||
50 | 重庆市沙坪坝小学 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
51 | 体育教师 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | ||||
52 | 体育教师(足球方向) | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | ||||
53 | 音乐教师 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | ||||
54 | 重庆市沙坪坝区杨公桥小学校 | 体育教师(篮球方向) | 专技12级 | 2 | 体育学类、教育学类 | |||
55 | 科学教师 | 专技12级 | 1 | 物理学类、化学类、地理科学类、生物科学类、教育学类 | ||||
56 | 重庆市沙坪坝区儿童艺术学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
57 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | ||||
58 | 重庆市沙坪坝区树人沙磁小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
59 | 体育教师(足球方向) | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | ||||
60 | 重庆市沙坪坝小学沙滨学校 | 语文教师 | 专技12级 | 3 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
61 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | ||||
62 | 体育教师(足球方向) | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | ||||
63 | 重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
64 | 数学教师 | 专技12级 | 2 | 数学类、教育学类 | ||||
65 | 体育教师 | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | ||||
66 | 科学教师 | 专技12级 | 1 | 物理学类、化学类、地理科学类、生物科学类、教育学类 | ||||
67 | 重庆市沙坪坝区新桥小学校 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | |||
68 | 重庆市沙坪坝区凤鸣山小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
69 | 英语教师 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | ||||
70 | 体育教师(足球方向) | 专技12级 | 1 | 体育学类、教育学类 | ||||
71 | 重庆市沙坪坝区覃家岗小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
72 | 重庆市沙坪坝区高滩岩小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
73 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | ||||
74 | 美术教师 | 专技12级 | 1 | 美术学类、教育学类 | ||||
75 | 重庆市沙坪坝区红糟房小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
76 | 重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 3 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
77 | 重庆市沙坪坝区阳光家园小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 3 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
78 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | ||||
79 | 重庆大学城第一小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
80 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | ||||
81 | 重庆市沙坪坝区土主镇小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
82 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | ||||
83 | 重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
84 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | ||||
85 | 计算机教师 | 专技12级 | 1 | 计算机类、教育学类 | ||||
86 | 重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
87 | 音乐教师 | 专技12级 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类 | ||||
88 | 科学教师 | 专技12级 | 1 | 物理学类、化学类、地理科学类、生物科学类、教育学类 | ||||
89 | 重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 2 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
90 | 数学教师 | 专技12级 | 2 | 数学类、教育学类 | ||||
91 | 重庆市沙坪坝区树人博文小学校 | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
92 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | ||||
93 | 重庆市沙坪坝区树人和平小学校(暂命名) | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | |||
94 | 重庆市沙坪坝区树人崇文小学 | 数学教师 | 专技12级 | 1 | 数学类、教育学类 | |||
95 | 美术教师 | 专技12级 | 1 | 美术学类、教育学类 | ||||
96 | 重庆市沙坪坝区五云实验学校(小学) | 语文教师 | 专技12级 | 1 | 中国语言文学类、教育学类 | |||
97 | 重庆市沙坪坝区中小学卫生保健所 | 心理健康教育 | 专技12级 | 3 | 应用心理学,发展与教育心理学 | |||
98 | 重庆市立信职业教育中心 | 语文教师 | 专技12级 | 3 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 | |||
99 | 数学教师 | 专技12级 | 4 | 数学类、统计学类、教育学类 | ||||
100 | 政治教师 | 专技12级 | 3 | 政治学类、马克思主义理论类、教育学类 | ||||
101 | 历史教师 | 专技12级 | 1 | 历史学类、教育学类 | ||||
102 | 英语教师 | 专技12级 | 1 | 外国语言文学类、教育学类 | ||||
103 | 体育教师 | 专技12级 | 2 | 体育学类、教育学类 | ||||
104 | 计算机科学与技术教师 | 专技12级 | 2 | 计算机类、教育学类 | ||||
105 | 美术教师 | 专技12级 | 1 | 美术学类、设计学类 | ||||
106 | 音乐教师(钢琴) | 专技12级 | 1 | 音乐学、教育学类 | ||||
107 | 学前教育教师 | 专技12级 | 1 | 学前教育、教育学类 |
重庆教师招聘考试网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
填报求职意向
加入考生群
扫一扫填写求职意向
扫码填写重庆教师求职意向,为您带来重庆教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位!
加入重庆考生交流群共同交流
扫码加入重庆教师招聘考生交流群,教资每日公告分享、各地区考生交流等,快扫码进群吧!
重庆教师招聘最新动态
- 重庆事业单位招聘:重庆... 2023-11-23
- 重庆事业单位招聘:重庆... 2023-11-21
- 重庆事业单位招聘:重庆... 2023-11-21
- 重庆事业单位招聘:2023... 2023-11-21
- 重庆事业单位招聘:重庆... 2023-11-13
- 重庆事业单位招聘:重庆... 2023-11-13
- 重庆事业单位招聘:2023... 2023-11-11