重庆市江北区事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员岗位情况一览表
点击查看>>中学教师招聘
重庆招聘>>简历填报
附件1 | |||||||||||||
重庆市江北区事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员岗位情况一览表 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘名额 | 岗位类别等级 | 招聘条件 | 笔试 | 面试 | 备注 | ||||
学历(学位) | 专业 | 年龄 | 其他条件 | 专业技能测试 | 综合面试 | ||||||||
1 | 重庆市江北区经济和信息化委员会 | 江北区中小企业信息服务中心 | 企业服务 | 1 | 管理9级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 经济学类 | 35周岁以下 | 限2023届应届高校毕业生,应具备下列条件之一: ①获国家奖学金(不含国家励志奖学金); ②“世界一流学科”建设学科或全国第四轮学科评估为“A-”以上学科毕业; ③最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前100位的国(境)外高校毕业。 |
专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
|
2 | 重庆市江北区科技局 | 江北区生产力促进中心 | 企业服务岗 | 1 | 专技10级以下 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 生物医药类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
3 | 重庆市江北区金融工作办公室 | 江北区总部经济服务中心 | 金融研究分析岗 | 1 | 管理9级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
4 | 重庆市江北区农业农村委员 | 江北区畜牧兽医中心 | 兽医技术岗 | 1 | 专技12级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 动物医学类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
5 | 重庆市江北区城市管理局 | 江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心) | 桥梁与隧道工程 | 1 | 专技12级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 土木类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
6 | 重庆市江北区城市管理局 | 江北区市政设施管理所(江北区公共停车管理中心) | 综合管理 | 1 | 管理9级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 管理科学与工程类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
7 | 重庆市江北区城市管理局 | 江北区园林绿化管理所 | 园林工程 | 1 | 专技12级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 林学类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
8 | 重庆市江北区城市管理局 | 江北区环境卫生管理所 | 设备维护 | 1 | 专技12级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 环境科学与工程类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
9 | 重庆市江北区城市管理局 | 江北区环境卫生管理所 | 环卫设施 | 1 | 专技12级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 环境科学与工程类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
10 | 重庆市江北区城市管理局 | 江北区环境卫生管理所 | 信息技术 | 1 | 专技12级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 计算机类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
11 | 重庆市江北区城市管理局 | 江北区城市照明管理所 | 工程技术 | 1 | 专技12级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 机械工程、土木工程、电子电气工程、电气工程 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
12 | 重庆市江北区城市管理局 | 江北区城市照明管理所 | 综合管理 | 1 | 管理9级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 经济类,工商管理类,公共管理类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
13 | 重庆市江北区征地事务中心 | 江北区征地事务中心 | 土地管理岗 | 1 | 专技10级以下 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 公共管理类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
14 | 重庆市江北区征地事务中心 | 江北区征地事务中心 | 信息技术管理岗 | 1 | 专技10级以下 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 计算机类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
15 | 重庆市江北区征地事务中心 | 江北区土地储备中心 | 土地管理岗 | 1 | 管理9级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 公共管理类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
16 | 重庆市江北区住房城乡建委 | 江北区城市建设发展研发中心 | 专业技术岗 | 1 | 专技12级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 管理科学与工程类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
||
17 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市第十八中学 | 中学语文 | 6 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 需取得中学以上教师资格证。报考英语岗位的须取得英语专业八级及以上合格证书或雅思达7.0分,托福达95分。 2023届应届毕业本科生另需具备下列条件之一: ①获得国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③教育部直属师范大学公费师范生; ④最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前100位的国(境)外高校毕业。 2023届应届毕业硕士研究生另需具备下列条件之: ①获国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业; ④获省级以上师范技能竞赛一等奖以上或国家部委组织的竞赛奖项; ⑤QS排名最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前200位的国(境)外高校毕业。 |
专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
|
18 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市第十八中学 | 中学数学 | 8 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
19 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市第十八中学 | 中学数学竞赛教练 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
20 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市第十八中学 | 中学英语 | 5 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
21 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市第十八中学 | 中学物理 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
22 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市第十八中学 | 中学物理竞赛教练 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
23 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市第十八中学 | 中学生物 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
24 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市第十八中学 | 中学政治 | 4 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类、法学类、教育学类(政治方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
25 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市第十八中学 | 中学历史 | 3 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
26 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市第十八中学 | 中学地理 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
27 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市第十八中学 | 中学体育 | 2 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
28 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文 | 15 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 需取得中学以上教师资格证。报考英语岗位的须取得英语专业八级及以上合格证书或雅思达7.0分,托福达95分。 2023届应届毕业本科生另需具备下列条件之一: ①获得国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③教育部直属师范大学公费师范生; ④最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前100位的国(境)外高校毕业。 2023届应届毕业硕士研究生另需具备下列条件之: ①获国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业; ④获省级以上师范技能竞赛一等奖以上或国家部委组织的竞赛奖项; ⑤QS排名最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前200位的国(境)外高校毕业。 |
专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
|
29 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学 | 9 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
30 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理 竞赛教练 |
1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
31 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语 | 8 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
32 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
33 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 化学类、教育学类(化学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
34 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学竞赛教练 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 化学类、教育学类(化学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
35 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学生物 | 6 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
36 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学生物 竞赛教练 |
1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
37 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学政治 | 2 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类、法学类、教育学类(政治方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
38 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学历史 | 5 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
39 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学地理 | 7 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
40 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学体育 | 2 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
41 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学美术 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
42 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学信息技术 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 电子信息类(教育技术、信息技术方向)、教育学类(信息技术方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
43 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学信息技术竞赛教练 | 3 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 电子信息类(教育技术、信息技术方向)、教育学类(信息技术方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
44 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学心理健康 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 心理学类、教育学类(心理学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
45 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市字水中学 | 中学语文 | 2 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 需取得中学以上教师资格证。报考英语岗位的须取得英语专业八级及以上合格证书或雅思达7.0分,托福达95分。 2023届应届毕业本科生另需具备下列条件之一: ①获得国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③教育部直属师范大学公费师范生; ④最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前100位的国(境)外高校毕业。 2023届应届毕业硕士研究生另需具备下列条件之: ①获国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业; ④获省级以上师范技能竞赛一等奖以上或国家部委组织的竞赛奖项; ⑤QS排名最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前200位的国(境)外高校毕业。 |
专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
|
46 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市字水中学 | 中学数学 | 2 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
47 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市字水中学 | 中学英语 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
48 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市字水中学 | 中学物理 | 2 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
49 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市字水中学 | 中学化学 | 2 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 化学类、教育学类(化学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
50 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市字水中学 | 中学生物 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
51 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市字水中学 | 中学政治 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类、法学类、教育学类(政治方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
52 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市字水中学 | 中学历史 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
53 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市字水中学 | 中学地理 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
54 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市蜀都中学校 | 中学数学 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 需取得中学以上教师资格证。报考英语岗位的须取得英语专业八级及以上合格证书或雅思达7.0分,托福达95分。 2023届应届毕业本科生另需具备下列条件之一: ①获得国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③教育部直属师范大学公费师范生; ④最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前100位的国(境)外高校毕业。 2023届应届毕业硕士研究生另需具备下列条件之: ①获国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业; ④获省级以上师范技能竞赛一等奖以上或国家部委组织的竞赛奖项; ⑤QS排名最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前200位的国(境)外高校毕业。 |
专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
|
55 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市蜀都中学校 | 中学物理 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
56 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市203中学校 | 中学物理 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 需取得中学(中职)以上教师资格证。报考英语岗位的须取得英语专业八级及以上合格证书或雅思达7.0分,托福达95分。 2023届应届毕业本科生另需具备下列条件之一: ①获得国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③教育部直属师范大学公费师范生; ④最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前100位的国(境)外高校毕业。 2023届应届毕业硕士研究生另需具备下列条件之: ①获国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业; ④获省级以上师范技能竞赛一等奖以上或国家部委组织的竞赛奖项; ⑤QS排名最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前200位的国(境)外高校毕业。 |
专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
|
57 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市望江中学校 | 中学生物 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 生物科学类、生物工程类、教育学类(生物方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
58 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆十八中两江实验中学校 | 中学数学 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
59 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆十八中两江实验中学校 | 中学物理 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
60 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市女子职业高级中学 | 中职数学 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
61 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市女子职业高级中学 | 中职护理 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 护理学类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
62 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市女子职业高级中学 | 建筑教师 | 1 | 管理9级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 建筑类 | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
63 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学语文 | 5 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
64 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学数学 | 6 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
65 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市八中宏帆初级中学校 | 中学数学竞赛教练 | 2 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
66 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学英语 | 3 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
67 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学物理 | 4 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
68 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学物理竞赛教练 | 2 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
69 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学化学 | 3 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 化学类、教育学类(化学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
70 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学化学竞赛教练 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 化学类、教育学类(化学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
71 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学政治 | 4 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类、法学类、教育学类(政治方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
72 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 中学历史 | 4 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
73 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 会计 | 1 | 管理9级 | 研究生以上学历并取得相应学位 | 工商管理类(会计、财务方向) | 35周岁以下 | 限2023届应届高校毕业生,应具备下列条件之一: ①获国家奖学金(不含国家励志奖学金); ②“世界一流学科”建设学科或全国第四轮学科评估为“A-”以上学科毕业; ③最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前100位的国(境)外高校毕业。 |
专业科目笔试(综合类) | - | 结构化面试 (综合类) |
|
74 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学语文 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 需取得小学以上教师资格证。报考英语岗位的须取得英语专业八级及以上合格证书或雅思达7.0分,托福达95分。 2023届应届毕业本科生另需具备下列条件之一: ①获得国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③教育部直属师范大学公费师范生; ④最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前100位的国(境)外高校毕业。 2023届应届毕业硕士研究生另需具备下列条件之: ①获国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业; ④获省级以上师范技能竞赛一等奖以上或国家部委组织的竞赛奖项; ⑤QS排名最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前200位的国(境)外高校毕业。 |
专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
|
75 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 小学语文 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
76 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市江北区寸滩实验学校 | 小学语文 | 1 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
77 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 初中语文 | 4 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 需取得初中以上教师资格证。报考英语岗位的须取得英语专业八级及以上合格证书或雅思达7.0分,托福达95分。 2023届应届毕业本科生另需具备下列条件之一: ①获得国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③教育部直属师范大学公费师范生; ④最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前100位的国(境)外高校毕业。 2023届应届毕业硕士研究生另需具备下列条件之: ①获国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②“世界一流学科”建设学科毕业; ③全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业; ④获省级以上师范技能竞赛一等奖以上或国家部委组织的竞赛奖项; ⑤QS排名最新QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名(THE)、软科世界大学排名(AEWU)、U.S.News世界大学排名世界前200位的国(境)外高校毕业。 |
专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
|
78 | 重庆市江北区教育委员会 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 初中数学 | 2 | 专技12级 | 本科以上学历并取得相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 专业科目笔试(教育类) | 试讲 | 结构化面试 (教育类) |
||
